Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 MK 22.469.980 2.686 488 5.5 161.534.648 19.893.617 9.976.019
2 TA 16.698.558 1.906 336 5.7 142.178.604 67.355.818 20.014.508
3 KaF 14.795.866 1.833 285 6.4 126.853.244 50.960.974 21.691.903
4 TE 11.719.347 1.455 421 3.5 116.216.276 83.023.146 30.678.355
5 ... 7.698.387 1.048 2.032 0.5 45.134.346 224.337.137 44.261.578
6 WG 7.227.039 1.034 2.441 0.4 53.523.429 294.091.613 77.588.944
7 LG 4.563.530 682 1.834 0.4 53.791.877 206.458.178 61.461.480
8 Weit 2.816.651 397 61 6.5 24.727.262 2.407.133 1.047.355
9 Lost 1.251.140 218 783 0.3 5.986.656 30.069.637 6.492.029
10 Kult 941.150 184 16 11.5 5.212.295 944.735 62.036
11 CSG 385.671 88 17 5.2 8.784.522 548.048 16.972
12 300 332.811 53 16 3.3 6.256.371 140.781 64.285
13 DGA 312.815 40 482 0.1 2.965.323 36.228.825 4.452.046
14 MG 291.969 59 24 2.5 2.679.583 1.908.172 632.471
15 NOOBZ 269.279 39 307 0.1 1.952.622 34.640.562 6.363.996
16 SK 227.213 30 586 0.1 2.015.546 45.668.700 5.012.727
17 KKK 123.488 26 97 0.3 654.968 4.061.132 578.945
18 D.G.F 113.043 25 3 8.3 383.639 287.753 178.085
19 Diva 97.875 22 5 4.4 1.340.690 239.147 157.929
20 Capy 96.272 32 1 32 1.397.588 81.048 21.749
21 GR 48.629 10 1 10 415.447 27.367 0
22 ?? 30.596 5 52 0.1 140.549 965.226 40.981
23 KRP 22.873 4 7 0.6 147.237 466.955 198.496
24 Rise 21.834 7 16 0.4 152.870 147.742 17.350
25 AURORA 5.053 1 31 0 1.930 3.088.264 0
>1< [2]
Rang:
Suche: