Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
2426 Stillers IRRE 761 1 761
2427 Nudel11 760 1 760
2428 RachenGarry 760 1 760
2429 Vecos GTH2 759 1 759
2430 DanceyourDream LetsGo 759 1 759
2431 Sir.Snoopy *R²* 759 1 759
2432 Warlord Thor A-W 758 1 758
2433 Handel und Gretel 758 1 758
2434 Rittererbse 758 1 758
2435 SchachMatt Safe 758 1 758
2436 Graf Zahl ~TOD~ 758 1 758
2437 22first22 758 1 758
2438 opa eisenfaust 758 1 758
2439 Valide 757 1 757
2440 Bullgamer {EW} 757 1 757
2441 Manyikeni 757 1 757
2442 Berserker1848 757 1 757
2443 der Falke W?W! 757 1 757
2444 -spez1 756 1 756
2445 El Cid 3001 .C. 756 1 756
2446 CyaN NT 756 1 756
2447 Exfo 756 1 756
2448 Rübenstein ~TOD~ 755 1 755
2449 Ironhorse +N+ 755 1 755
2450 Baemvito HANSE 755 1 755
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: